
3G K959 Seat Hinge Set for E-Z-GO Golf Carts
$29.99
In stock · Free Shipping
Set of two 10L0L aluminum front wheel hubs for compatible EZGO electric golf carts, including bearings, races, and dust caps.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1979 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1979 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1980 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1980 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1981 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1981 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1982 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1982 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1983 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1983 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1984 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1984 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1985 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1985 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1986 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1986 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1987 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1987 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1988 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1988 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1989 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1989 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1990 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1990 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1991 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1991 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1992 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1992 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1993 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | DCS | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Marathon | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Medalist | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle | Electric | 4/6 Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | ST 350 | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | TXT | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Workhorse 1000 | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Workhorse 1200 | Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Workhorse 800 | Electric |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.