
10L0L Y27 Universal Golf Cart Brake Light Switch Pad
$23.99
In stock · Free Shipping
3-terminal plunger micro switch for specified Harley Davidson and Columbia ParCar golf carts, replacing 71506-67 and 71506-63.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1963 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1964 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1964 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1965 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1965 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1966 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1966 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1967 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1967 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1968 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1968 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1969 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1969 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1970 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1970 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1971 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1971 | Harley-Davidson | DE, DEF, DEC | Electric | |
| 1972 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1972 | Harley-Davidson | DE, DE4 | Electric | |
| 1973 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1973 | Harley-Davidson | DE, DE4 | Electric | |
| 1974 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1974 | Harley-Davidson | DE, DE4 | Electric | |
| 1975 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1975 | Harley-Davidson | DE, DE4 | Electric | |
| 1976 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1977 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1977 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1978 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1978 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1979 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1979 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1979 | Harley-Davidson | MGIV | ||
| 1980 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1980 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1980 | Harley-Davidson | MGIV | ||
| 1981 | Harley-Davidson | D, DF, DC, D4 | Gas | |
| 1981 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1981 | Harley-Davidson | MGIV | ||
| 1982 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1982 | Harley-Davidson | DE3 | Electric | |
| 1982 | Harley-Davidson | MGIV | ||
| 1983 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1984 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1985 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1986 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1987 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1988 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1989 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1990 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1991 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1992 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1993 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1994 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas | |
| 1995 | Columbia ParCar | P4G, G4S, GU4, C6G, GU4DB | Gas |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.