
KAKABAS Rear Splash Guards for E-Z-GO RXV Valor 2025
$102.99
In stock · Free Shipping
Black textured plastic rear access panel for 1994–2013 E-Z-GO and Cushman golf carts, replacing 71320G01.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1994 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1995 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1996 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1997 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1998 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 1999 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2000 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2001 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-passenger |
| 2001 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2001 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2002 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2003 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2004 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2005 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2006 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2007 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2008 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2009 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2010 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2011 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2012 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | Cushman | Bellhop | Gas & Electric | 2/4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | Clays Car | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | Shuttle | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | ST Express | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | ST Sport | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
| 2013 | E-Z-GO | TXT | Gas & Electric | 4/6-Passenger |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.