
WEIMELL HF94-1 Seat Covers for E-Z-GO TXT and RXV
$124.99
In stock · Free Shipping
Dove Gray vinyl front seat cover for select Club Car models, including DS, Carryall, Turf, XRT, Villager, Tourall and Pioneer applications. Part CST-DOV-CVR.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1982 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1983 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1984 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1985 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1986 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1986 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1987 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1987 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1988 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1988 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1988 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1989 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1989 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1989 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1990 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1990 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1990 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1991 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1991 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1991 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1992 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1992 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1992 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1993 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1993 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1993 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1994 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1994 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1994 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1995 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 1995 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1995 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1995 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1995 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 1996 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 1996 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1996 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1996 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 1996 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1996 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 1997 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 1997 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1997 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1997 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 1997 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1997 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 1998 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 1998 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1998 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1998 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 1998 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1998 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 1998 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | DS | Gas and Electric | |
| 1999 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 1999 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2000 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2000 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2000 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2000 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2000 | Club Car | TourAll | Gas and Electric | Front and Rear Seat Back |
| 2000 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Carryall 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2001 | Club Car | Pioneer 900 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Turf 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2001 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Carryall 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2002 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Turf 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2002 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Carryall 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2003 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Turf 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2003 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Carryall 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2004 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Turf 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2004 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Carryall 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2005 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Turf 2 XRT | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2005 | Club Car | XRT 1200 SE | Gas and Electric | 2nd Row |
| 2006 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2006 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2006 | Club Car | XRT 1200 SE | Gas and Electric | 2nd Row |
| 2007 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2007 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2007 | Club Car | XRT 1200 SE | Gas and Electric | 2nd Row |
| 2007 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2008 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2008 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2009 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2009 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2010 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2010 | Club Car | Villager 2+2 LSV | Gas and Electric | Rear |
| 2010 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | DS Villager 4 | Gas and Electric | Rear |
| 2011 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2011 | Club Car | Villager 2+2 LSV | Gas and Electric | Rear |
| 2011 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Carryall 1 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Turf 1 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2012 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | 2 Plus | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Carryall 2 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Carryall 252 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Turf 2 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Turf 252 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric | |
| 2013 | Club Car | XRT 900 | Gas and Electric | |
| 2014 | Club Car | Carryall 6 | Gas and Electric | |
| 2014 | Club Car | Turf 6 | Gas and Electric |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.