
Silscvtt Primary Drive Clutch for E-Z-GO 2-Cycle Gas Carts
$146.99
In stock · Free Shipping
Aramid-reinforced EZROAD drive belt, part number 36390-82, for 1982–1991 Columbia Par Car 2-cycle gas golf carts.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1982 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1983 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1984 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1985 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1986 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1987 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1988 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1989 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1990 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Chariot CR10 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Expediter EX21 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Legacy Eagle NEV2 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Legacy Eagle P4E | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Payloader B4SC | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Payloader BC2 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Payloader BC3 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Payloader BC4 | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Summit SM | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Summit SUV | Gas | 2 Cycle |
| 1991 | Columbia Par Car | Summit Utilitruck SU5 | Gas | 2 Cycle |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.