
10L0L Brake Block Mounting Kit for Club Car DS & Carryall
$13.99
In stock · Free Shipping
Driver- and passenger-side brake cable set for compatible E-Z-GO TXT and Medalist gas or electric golf carts, part number 165.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| — | Cushman | 280 | ||
| 1993 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1993 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1994 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1994 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1994 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1994 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 1995 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | DCS |
| 1995 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1995 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1995 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1995 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard DCS |
| 1995 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 1996 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | DCS |
| 1996 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1996 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1996 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1996 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard DCS |
| 1996 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 1997 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | DCS |
| 1997 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1997 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1997 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1997 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard DCS |
| 1997 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 1998 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | DCS |
| 1998 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1998 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1998 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1998 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard DCS |
| 1998 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 1999 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Medalist | 36V Electric | DCS |
| 1999 | E-Z-GO | Medalist | Gas | |
| 1999 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 1999 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 1999 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard DCS |
| 1999 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 1999 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2000 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2000 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 2000 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2000 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2001 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2001 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 2001 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2001 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2001 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2001 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2002 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2002 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 2002 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2002 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2002 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2002 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2002 | E-Z-GO | Workhorse-MPT 800 | ||
| 2003 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2003 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2003 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2003 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2003 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2004 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2004 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 36V Electric | |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2004 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2004 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2004 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2005 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2005 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2005 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2005 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2005 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2005 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2005 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2005 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2006 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2006 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | Shuttle 950 Series | 48V | |
| 2006 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | ST Sport II | Gas | |
| 2006 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2006 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2007 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2007 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2007 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | ST Clay's Car | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | ST Sport II | Gas | |
| 2007 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2007 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2008 | E-Z-GO | MG5 | Gas | Shuttle |
| 2008 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 36V Electric | 950 Series |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2008 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST 350 | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST Clay's Car | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST Express | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | ST Sport II | Gas | |
| 2008 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2008 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2009 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2009 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2009 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2009 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST 400 | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST Clay's Car | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST Express | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST Sport | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST Sport 2+2 | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | ST Sport II | Gas | |
| 2009 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2009 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2010 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2010 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2010 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2010 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2010 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2010 | E-Z-GO | ST 400 | Gas | |
| 2010 | E-Z-GO | ST Express | Gas | |
| 2010 | E-Z-GO | TXT | 36V Electric | Standard PDS |
| 2010 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 36V | Standard |
| 2010 | E-Z-GO | TXT | Gas or Electric 48V | Standard |
| 2011 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 48V | |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2011 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2011 | E-Z-GO | ST 400 | Gas | |
| 2011 | E-Z-GO | ST Express | Gas | |
| 2012 | E-Z-GO | MPT 800 | 36V Electric | Workhorse & MPT |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle 2 | 48V | |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | 48V | |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle 2+2 | Gas | |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | 48V | |
| 2012 | E-Z-GO | Shuttle 4/6 | Gas | |
| 2012 | E-Z-GO | ST 400 | Gas | |
| 2012 | E-Z-GO | ST Express | Gas |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.